| |
|
|
|
|
| |
Woche |
Jahr |
Fänge |
Kommentar |
| | 1 | 2005 | 0 | Ein glückliches neues Jahr. |
| | 40 | 2004 | 32 | gute bedingungen bester fisch 14 lbs |
| | 39 | 2004 | 41 | wasser h0ch aber viele fische bester 13 lbs |
| | 38 | 2004 | 42 | ideale bedingungen bester fisch 16 lbs |
| | 37 | 2004 | 38 | bute bedingungen bester fisch 14 lbs |
| | 36 | 2004 | 32 | idelae bedingungen bester fisch 16 lbs |
| | 35 | 2004 | 28 | wasserstand wird ideal bester fisch 14 lbs |
| | 34 | 2004 | 21 | hochwasser viele fische bester fisch 12 lbs |
| | 33 | 2004 | 4 | starker regen und hochwasser ab wochen mitte bester fisch 8 lbs |
| | 32 | 2004 | 4 | sehr niedriger wasserstand bester fisch 6 lbs |
| | 31 | 2004 | 8 | sehr tiefer wasserstand bester fisch 8 lbs |
| | 30 | 2004 | 5 | sehr niedriger wasserstand bester fisch 7 lbs |
| | 29 | 2004 | 5 | sehr niedriger wasserstand bester fisch 5 lbs |
| | 28 | 2004 | 9 | w2asserpegel fallend bester fisch 14 lbs |
| | 27 | 2004 | 11 | gute bedingungen,bester fisch 16 lbs |
| | 26 | 2004 | 10 | bester fisch 14 lbs gute bedingungen nach regen |
| | 25 | 2004 | 6 | alles grilse bester fisch 6 lbs, wasser sehr niedrig |
| | 24 | 2004 | 2 | Wasserstand sehr niedrig |
| | 23 | 2004 | 3 | tiefer Sommerwasserstand |
| | 22 | 2004 | 3 | Wasserstand wird niedrig |
| | 21 | 2004 | 4 | Ideale Bedingungen Bester Fisch 15 lbs. |
| | 20 | 2004 | 1 | Ideale Bedingungen. |
| | 19 | 2004 | 3 | Ideale Bedingungen. Bester Fisch 10lbs. |
| | 18 | 2004 | 2 | Ideale Bedingungen. Bester Fisch 12lbs. |
| | 17 | 2004 | 3 | Durchschnittliche Bedingungen, bester Fisch 13.5 Lbs |
| | 16 | 2004 | 0 | Hochwasser |
| | 15 | 2004 | 1 | gute Bedingungen |
| | 14 | 2004 | 2 | gute Bedingungen
Bester Fisch 7 lb |
| | 13 | 2004 | 4 | gute Bedingungen
bester Fisch 10 lb |
| | 12 | 2004 | 0 | Hochwasser |
| | 11 | 2004 | 3 | gute bedingungen bester fisch 14 lbs |
| | 10 | 2004 | 2 | gute bedingungen |
| | 9 | 2004 | 1 | mittelmässige bedingungen |
| | 5 | 2004 | 0 | Saisoneröffnung. |
| |
|
|
|
|